2024/04/03の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雨
最高
16
℃
[-2]
最低
14
℃
[+5]
実際の天気

雨
最高
15.9
℃
最低
13.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | 忍道館 | いたずらクランキー | エッフェル塔のカルーセル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | 20 | 30 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | 30 | 40 | 50 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 50 | 50 | 50 | - | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | - | - | - | 20 | - | 40 | - | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 70 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:15 | - | - | - | - | 20 | - | 70 | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
12:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
14:15 | 20 | - | 50 | 60 | 20 | - | - | - | 10 | - | 50 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 60 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | - | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 50 | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

ZOKKON

高飛車

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

パニック・ロック

うきうきクルーズ

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

みんなでツイスト

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

ホッピング ウィンストン

ニアとアニマルコースター

忍道館

いたずらクランキー

エッフェル塔のカルーセル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのハッピースマイル

ティーカップ

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

幻影劇場

混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
花曇り 過ごしやすい