2024/04/29の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
雨
最高
24
℃
[-1]
最低
18
℃
[+2]
実際の天気
弱雨
最高
24.6
℃
最低
17.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
23分
最大 待ち時間
130 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | 忍道館 | GO!GO!バルストロード | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 40 | 70 | 40 | 50 | 20 | - | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 80 | 50 | 60 | 20 | - | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 90 | 60 | 60 | 20 | - | 40 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 80 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 60 | 80 | 30 | 60 | 40 | - | - | 50 | 40 | - | 20 | 40 | - | - | 20 | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 60 | 70 | 30 | 60 | 40 | - | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 40 | 70 | 50 | 40 | 40 | - | - | 50 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 40 | 70 | 50 | 40 | 30 | - | 50 | 40 | 20 | - | 20 | 80 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 40 | 70 | 50 | 50 | 30 | - | 50 | 40 | 30 | - | 20 | 60 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 50 | 80 | 50 | 50 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 80 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 50 | 70 | 40 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 60 | 40 | 30 | 10 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 30 | 50 | 40 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 30 | 50 | 40 | 30 | 10 | - | - | 20 | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
19:45 | - | 40 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
20:15 | - | 30 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
20:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
シャイニング・フラワー
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
忍道館
GO!GO!バルストロード
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
トーマスのドキドキプレイグラウンド
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘を鞄に 通気性の良い服装を