2024/04/07の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇
最高
23
℃
[+3]
最低
14
℃
[+3]
実際の天気
晴
最高
24.3
℃
最低
14.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
16分
最大 待ち時間
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
22分
最大 待ち時間
80 分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | FUJIYAMA スカイデッキ | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | いたずらクランキー | 忍道館 | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 50 | 20 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
9:45 | 40 | 60 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | 40 | 60 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 60 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | 40 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 30 | 60 | 30 | 20 | 40 | - | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 50 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | 60 | 40 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | - | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
うきうきクルーズ
パニック・ロック
スカイサイクル
3Dシューティングライド 科学忍具道場
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
FUJIYAMA スカイデッキ
トーマスのたからさがし大冒険
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
GO!GO!バルストロード
立体迷路トーマス・サーカス
ニアとアニマルコースター
いたずらクランキー
忍道館
ホッピング ウィンストン
ティーカップ
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
幻影劇場
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
天気下り坂 傘を忘れずに