2024/04/04の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
19
℃
[+4]
最低
14
℃
[0]
実際の天気

晴
最高
19.3
℃
最低
11.8
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
分
最大 待ち時間
分
混雑ランク
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | うきうきクルーズ | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍道館 | いたずらクランキー | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | 幻影劇場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | 40 | 40 | 80 | 60 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 50 | 40 | 60 | 60 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 60 | 40 | 60 | 60 | 10 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | 40 | 60 | 60 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 50 | 20 | 60 | 60 | 10 | - | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 |
13:15 | 40 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
13:45 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:15 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | - | 30 | 40 | 20 | 20 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

うきうきクルーズ

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ハロルドのスカイパトロール

みんなでツイスト

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

立体迷路トーマス・サーカス

忍道館

いたずらクランキー

ホッピング ウィンストン

ティーカップ

トーマスのハッピースマイル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

幻影劇場

混雑 カレンダー 2024/04
混雑予想 カレンダー 2024/04
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
お花見チャンス 気温差に注意