2024/01/17の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇
最高
10
℃
[+3]
最低
1
℃
[-3]
実際の天気
晴
最高
11.6
℃
最低
1.1
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | GO!GO!バルストロード | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | 忍道館 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | 幻影劇場 | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 30 | 60 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 20 | 30 | 60 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 30 | 30 | 50 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 40 | 30 | 50 | - | - | 20 | 10 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 40 | 30 | 40 | - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 30 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:15 | 30 | 20 | 20 | 40 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | 20 | 40 | 30 | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
GO!GO!バルストロード
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
立体迷路トーマス・サーカス
忍道館
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
トーマスのドキドキプレイグラウンド
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
幻影劇場
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
傘が活躍 寒さが控えめ