2024/01/02の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
12
℃
[+1]
最低
3
℃
[-6]
実際の天気
晴
最高
11.8
℃
最低
2.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
30分
最大 待ち時間
45 分
混雑ランク
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
MINAMI×FUJI-Q HIGHLAND
2023/12/15 ~ 2024/1/8
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 進撃の巨人THE RIDE | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | うきうきクルーズ | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ハロルドのスカイパトロール | みんなでツイスト | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 忍道館 | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | ティーカップ | 幻影劇場 | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 50 | 100 | 60 | 140 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 50 | 120 | 60 | 140 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
11:45 | 50 | 120 | 90 | 120 | 30 | - | 40 | 10 | 30 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:15 | 70 | 100 | - | 70 | 30 | - | 50 | 10 | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12:45 | - | 100 | - | 70 | 30 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 70 | 100 | 90 | 70 | 40 | - | 50 | - | 40 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 70 | 100 | 90 | 70 | 30 | 30 | 50 | - | 40 | - | - | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 70 | 90 | 60 | 70 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 70 | 90 | 60 | 80 | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 70 | 70 | 60 | 80 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 90 | 80 | 80 | 60 | 50 | 30 | 60 | 60 | 30 | 10 | - | 40 | - | 10 | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | - | 60 | 50 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 90 | 80 | 60 | 30 | - | 60 | - | 40 | 30 | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 50 | 90 | 70 | 60 | 30 | - | 50 | - | 30 | 20 | 50 | - | - | - | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
17:45 | 50 | 80 | 70 | 70 | 20 | - | 40 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
テンテコマイ
進撃の巨人THE RIDE
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
うきうきクルーズ
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
ウェーブスウィンガー
トーマスとパーシーのわくわくライド
ハロルドのスカイパトロール
みんなでツイスト
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
トーマスのたからさがし大冒険
FUJIYAMA スカイデッキ
ニアとアニマルコースター
ホッピング ウィンストン
忍道館
GO!GO!バルストロード
いたずらクランキー
ティーカップ
幻影劇場
トーマスのハッピースマイル
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
ゆっくり天気下り坂 夕方から雨