2024/01/21の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇のち晴
最高
14
℃
[+3]
最低
11
℃
[+5]
実際の天気

雨
最高
13.4
℃
最低
8.9
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
25分
最大 待ち時間
38 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q カレーフェア
2023/11/22 ~ 2024/2/4
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
リサとガスパール タウン10周年ウィンターイベント
2023/12/1 ~ 2024/1/29
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 進撃の巨人THE RIDE | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | パニック・ロック | うきうきクルーズ | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | みんなでツイスト | トーマスのたからさがし大冒険 | ハロルドのスカイパトロール | 忍道館 | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | ホッピング ウィンストン | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | ティーカップ | エッフェル塔のカルーセル | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 20 | 50 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 20 | 50 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

進撃の巨人THE RIDE

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

パニック・ロック

うきうきクルーズ

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

みんなでツイスト

トーマスのたからさがし大冒険

ハロルドのスカイパトロール

忍道館

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

ホッピング ウィンストン

幻影劇場

トーマスのドキドキプレイグラウンド

ティーカップ

エッフェル塔のカルーセル

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

混雑 カレンダー 2024/01
混雑予想 カレンダー 2024/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具を忘れずに 防寒が必須