2020/08/15の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
晴
最高
34
℃
[+3]
最低
22
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
34.9
℃
最低
20.5
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
休止情報
絶望要塞3
絶望要塞3,ええじゃないか(当面の間)※再開日決まり次第公式HPにてご案内いたします。
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
57分
最大 待ち時間
133 分
混雑ランク
開催イベント
FUJI-Q 2020summer 花火
2020/8/13 ~ 2020/8/15
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
待ち時間 テーブル
時刻 | ド・ドドンパ | 高飛車 | FUJIYAMA | 無限廃坑 | ナガシマスカ | EVANGELION THE FLIGHT | 富士飛行社 | リサとガスパールのそらたびにっき | 鉄骨番長 | トンデミーナ | テンテコマイ | EVANGELION: WORLD | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | うきうきクルーズ | シャイニング・フラワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 200 | 80 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 200 | 130 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 200 | 140 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 200 | 140 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | 30 | - | - | - |
11:15 | 180 | 140 | 100 | - | 60 | 30 | - | 30 | - | 40 | 50 | - | 60 | 30 | - | 30 | - |
11:45 | 160 | 140 | 100 | - | 70 | 30 | - | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | - |
12:15 | 160 | 120 | 100 | - | 70 | 30 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
12:45 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 30 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
13:15 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 60 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
13:45 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 60 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
14:15 | 120 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 50 |
14:45 | 140 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
15:15 | - | 80 | 70 | 50 | 70 | - | - | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
15:45 | - | 120 | 80 | 70 | 100 | - | - | 50 | 60 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
16:15 | - | 120 | 80 | 70 | 100 | - | - | 50 | 70 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
16:45 | - | 90 | 60 | 80 | 100 | - | 80 | 40 | 70 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
17:15 | - | 90 | 60 | 80 | 70 | - | 80 | 40 | 70 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 40 |
17:45 | - | - | 60 | 80 | 70 | - | 60 | - | 70 | 50 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
18:15 | - | - | 80 | 60 | 70 | - | - | - | 70 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
18:45 | - | - | - | 50 | 60 | - | - | - | 70 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ド・ドドンパ
高飛車
FUJIYAMA
無限廃坑
ナガシマスカ
EVANGELION THE FLIGHT
富士飛行社
リサとガスパールのそらたびにっき
鉄骨番長
トンデミーナ
テンテコマイ
EVANGELION: WORLD
クール・ジャッパーン
レッド・タワー
パニック・ロック
うきうきクルーズ
シャイニング・フラワー
混雑 カレンダー 2020/08
混雑予想 カレンダー 2020/08
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
北西の風 日中 南西の風 晴れ 時々 くもり 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う