2020/08/15等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
34
℃
[+3]
最低
22
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
34.9
℃
最低
20.5
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
暂停信息
絶望要塞3
絶望要塞3,ええじゃないか(当面の間)※再開日決まり次第公式HPにてご案内いたします。
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
57分
最大 等待时间
133 分钟
拥挤等级
開催イベント
FUJI-Q 2020summer 花火
2020/8/13 ~ 2020/8/15
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
等待时间 桌子
时间 | Do-Dodonpa-急速过山车 | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | 無限廃坑 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | EVANGELION THE FLIGHT | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 披萨大摆锤 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | EVANGELION: WORLD | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 惊险水上飞船 | 闪亮之星摩天轮 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 200 | 80 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 200 | 130 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 200 | 140 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 200 | 140 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | 30 | - | - | - |
11:15 | 180 | 140 | 100 | - | 60 | 30 | - | 30 | - | 40 | 50 | - | 60 | 30 | - | 30 | - |
11:45 | 160 | 120 | 100 | - | 70 | 30 | - | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | - |
12:15 | 160 | 120 | 100 | - | 70 | 30 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
12:45 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 30 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
13:15 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 60 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
13:45 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 60 | - | 30 | 50 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
14:15 | 120 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 50 |
14:45 | 140 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
15:15 | - | 80 | 70 | 50 | 70 | - | - | 40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
15:45 | - | 120 | 80 | 70 | 100 | - | - | 50 | 60 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
16:15 | - | 120 | 80 | 70 | 100 | - | - | 50 | 70 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
16:45 | - | 90 | 60 | 80 | 100 | - | 80 | 40 | 70 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
17:15 | - | 90 | 60 | 80 | 70 | - | 80 | 40 | 70 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 40 |
17:45 | - | - | 60 | 80 | 70 | - | 60 | - | 70 | 50 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
18:15 | - | - | 80 | 60 | 70 | - | - | - | 70 | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
18:45 | - | - | - | 50 | 60 | - | - | - | 70 | 50 | - | - | - | - | 30 | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Do-Dodonpa-急速过山车
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
無限廃坑
Nagashimasuka-冲浪漂流
EVANGELION THE FLIGHT
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
披萨大摆锤
Tentekomai-空中旋转飞行机
EVANGELION: WORLD
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
惊险水上飞船
闪亮之星摩天轮
拥挤 日历 2020/08
拥挤预测 日历 2020/08
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
北西の風 日中 南西の風 晴れ 時々 くもり 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う