2020/08/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
34
℃
[+3]
ต่ำสุด
22
℃
[+1]
実際の天気
晴
ที่สุด
34.9
℃
ต่ำสุด
20.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00 〜 20:00
ข้อมูลการระงับ
絶望要塞3
絶望要塞3,ええじゃないか(当面の間)※再開日決まり次第公式HPにてご案内いたします。
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
60นาที
ขีดสุด รอเวลา
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
57分
ขีดสุด รอเวลา
133 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
FUJI-Q 2020summer 花火
2020/8/13 ~ 2020/8/15
クリアカヌー体験~WATER CRAB~
2020/5/7 ~ 2020/11/15
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | มือสูง | ฟูจิยามา | 無限廃坑 | นางาชิมาซูกะ | EVANGELION THE FLIGHT | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | EVANGELION: WORLD | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | ดอกไม้ที่ส่องแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 200 | 80 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 200 | 130 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 200 | 140 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - |
10:45 | 200 | 140 | 100 | - | 60 | - | - | - | - | 40 | - | - | 60 | 30 | - | - | - |
11:15 | 180 | 140 | 100 | - | 60 | 30 | - | - | 30 | 40 | 50 | - | 60 | 30 | 30 | - | - |
11:45 | 180 | 120 | 100 | - | 70 | 30 | - | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | - |
12:15 | 160 | 120 | 100 | - | 70 | 30 | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
12:45 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 30 | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
13:15 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 60 | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
13:45 | 140 | 100 | 70 | - | 70 | 60 | - | 50 | 30 | 60 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | - |
14:15 | 120 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 50 |
14:45 | 140 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | - | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
15:15 | - | 80 | 70 | 50 | 70 | - | - | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
15:45 | - | 120 | 80 | 70 | 100 | - | - | 60 | 50 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
16:15 | - | 120 | 80 | 70 | 100 | - | - | 70 | 50 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
16:45 | - | 90 | 60 | 80 | 100 | - | 80 | 70 | 40 | 50 | 50 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 40 |
17:15 | - | 90 | 60 | 80 | 70 | - | 80 | 70 | 40 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | 40 |
17:45 | - | - | 60 | 60 | 70 | - | 60 | 70 | - | 50 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
18:15 | - | - | 80 | 60 | 70 | - | - | 70 | - | 30 | 40 | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
18:45 | - | - | - | 50 | 60 | - | - | 70 | - | 50 | - | - | - | - | - | 30 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
มือสูง
ฟูจิยามา
無限廃坑
นางาชิมาซูกะ
EVANGELION THE FLIGHT
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
EVANGELION: WORLD
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
ดอกไม้ที่ส่องแสง
ความแออัด ปฏิทิน 2020/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2020/08
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
北西の風 日中 南西の風 晴れ 時々 くもり 所により 昼過ぎ から 夜のはじめ頃 雨 で 雷を伴う