2024/08/26等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
雨時々晴
最高
36
℃
[+2]
最低
27
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
36.1
℃
最低
27.2
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
35分
最大 等待时间
115 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 铁骨番长-空中秋千 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | トーマスのバブリースプラッシュ | 闪亮之星摩天轮 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 克兰奇起降机 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 尼亚和动物过山车 | GO!GO! 布斯卓 | 跳跃温斯顿 | トーマスとダンシングパーティー | 魔法咖啡杯 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 托马斯小火车天地 | 幻影剧院 | 托马斯欢笑摩天轮 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 50 | 20 | 40 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | 40 | 60 | 40 | 50 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | 60 | 70 | 50 | 70 | 20 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 60 | 70 | 60 | 70 | 40 | - | 40 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | 70 | 70 | 60 | 70 | 60 | - | 60 | - | - | 90 | 20 | 30 | 20 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | - | 60 | - | - | 80 | 20 | - | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:15 | 70 | 70 | 60 | 50 | 60 | - | 60 | - | - | 80 | 50 | - | 30 | 40 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | - | 50 | - | - | - | 50 | - | 30 | 40 | - | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 70 | 80 | 70 | 60 | 70 | - | 50 | 60 | 20 | - | 50 | - | - | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | - | 50 | 60 | 30 | - | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 90 | 80 | - | 70 | - | 60 | 60 | 30 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
15:45 | 80 | 90 | 80 | 70 | 70 | - | 60 | - | 30 | - | 60 | - | - | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 90 | 60 | 50 | 30 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 70 | 60 | 70 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | - | 60 | - | - | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
17:15 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | - | 60 | 50 | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 40 | - | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 40 | - | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
19:15 | 40 | - | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
铁骨番长-空中秋千
丽莎与卡斯柏的天空旅行
Tentekomai-空中旋转飞行机
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
トーマスのバブリースプラッシュ
闪亮之星摩天轮
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
克兰奇起降机
立体迷宫-托马斯马戏团
尼亚和动物过山车
GO!GO! 布斯卓
跳跃温斯顿
トーマスとダンシングパーティー
魔法咖啡杯
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
托马斯小火车天地
幻影剧院
托马斯欢笑摩天轮
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
拥挤 日历 2024/08
拥挤预测 日历 2024/08
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
暑さ続く 台風への備えを万全に