2024/08/13等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
曇時々晴
最高
37
℃
[+3]
最低
27
℃
[+1]
実際の天気
晴
最高
37.6
℃
最低
27
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
40分
最大 等待时间
100 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 進撃の巨人THE RIDE | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | トーマスのバブリースプラッシュ | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | 托马斯寻宝大冒险 | 尼亚和动物过山车 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 跳跃温斯顿 | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 戦慄迷宮〜闇に蠢く病棟〜 | 托马斯小火车天地 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 | 幻影剧院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 80 | 100 | 60 | 110 | 30 | - | - | 50 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
9:45 | 80 | 110 | 100 | 110 | 60 | - | 40 | 50 | 60 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
10:15 | 100 | 110 | 100 | 120 | 80 | - | 50 | 60 | 50 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 100 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 50 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 130 | 150 | 100 | 130 | 80 | - | 50 | 70 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 130 | 150 | 100 | 130 | 80 | - | 50 | 70 | 80 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 130 | 130 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 70 | 90 | 70 | 50 | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 130 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 70 | 90 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 130 | 120 | 100 | 130 | 80 | - | 70 | 70 | - | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 130 | 130 | 100 | 130 | 90 | - | 70 | 80 | - | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 130 | 130 | 100 | 150 | 90 | - | 70 | 80 | - | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 130 | 130 | 120 | 140 | 100 | - | 80 | 90 | - | 70 | 50 | 40 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 130 | 130 | 120 | 120 | 140 | - | 80 | 90 | - | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 150 | 150 | 100 | 130 | 140 | 120 | 80 | 90 | - | 70 | 60 | 40 | 50 | 40 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | 150 | 150 | 120 | 140 | 140 | 120 | 80 | 90 | - | 90 | 60 | 40 | 50 | 40 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
進撃の巨人THE RIDE
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
トーマスのバブリースプラッシュ
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
托马斯寻宝大冒险
尼亚和动物过山车
立体迷宫-托马斯马戏团
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
跳跃温斯顿
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
戦慄迷宮〜闇に蠢く病棟〜
托马斯小火车天地
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
幻影剧院
拥挤 日历 2024/08
拥挤预测 日历 2024/08
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
急な雨の可能性 厳しい暑さ続く