2024/08/11等待时间信息
画像提供:富士急ハイランド
天气预报
晴
最高
35
℃
[+1]
最低
26
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
35.1
℃
最低
26.1
℃
营业时间
富士急ハイランド
9:00-22:00
拥挤 信息
拥挤预测
平均 等待时间
55分
最大 等待时间
170 分钟
拥挤等级
等待时间 桌子
时间 | Eejanaika-翻转过山车 | ZOKKON | 高飞车-最陡过山车 | Fujiyama- 过山车之王 | Nagashimasuka-冲浪漂流 | 富士飞行社 | 丽莎与卡斯柏的天空旅行 | 铁骨番长-空中秋千 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋转飞行机 | 绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES- | 冷枪 | 惊魂跳楼机 | 尖叫大摆钟 | 3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场 | 空中脚踏车 | 旋转秋千 | 托马斯与培西的列车旅行 | 淑辰哈罗德的天空巡逻队 | トーマスのバブリースプラッシュ | 闪亮之星摩天轮 | 托马斯寻宝大冒险 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话 | Fujiyama- 过山车之王天空甲板 | 克兰奇起降机 | GO!GO! 布斯卓 | 尼亚和动物过山车 | 立体迷宫-托马斯马戏团 | 跳跃温斯顿 | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | 托马斯小火车天地 | 幻影剧院 | 托马斯欢笑摩天轮 | 魔法咖啡杯 | 埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马 | 丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜 | トーマスとダンシングパーティー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 40 | 80 | 40 | 50 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
9:45 | 60 | 100 | 40 | 50 | 30 | - | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:15 | 70 | 90 | 40 | 80 | 60 | - | 30 | 20 | 20 | - | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
10:45 | 70 | 90 | 60 | 90 | 60 | - | 30 | 20 | - | - | 60 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:15 | 80 | 90 | 90 | 90 | 60 | - | 50 | 50 | 40 | - | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
11:45 | 80 | 100 | 90 | 90 | 70 | - | 60 | 60 | - | - | 40 | 30 | 10 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 80 | 100 | 80 | 90 | 70 | - | 60 | 60 | - | - | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 80 | 90 | 80 | 90 | 70 | - | 60 | 60 | 70 | - | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | - | 60 | 50 | - | - | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 80 | 80 | 80 | 100 | 70 | - | 60 | 60 | - | - | 80 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | - | 60 | 60 | - | - | 80 | 30 | 20 | 30 | 40 | - | 20 | 10 | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:45 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 | - | 60 | 60 | - | - | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 30 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:15 | 80 | 100 | 90 | 70 | 90 | - | 70 | 60 | - | - | 80 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 80 | 100 | 90 | 70 | 90 | 80 | 70 | 40 | - | - | 100 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 80 | 100 | 80 | 100 | 90 | 80 | 70 | 40 | - | - | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 100 | 100 | 80 | 120 | 90 | 80 | 60 | 80 | - | - | 80 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 100 | 100 | 60 | 100 | 90 | - | - | 70 | - | - | 80 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 70 | 100 | 60 | 80 | 90 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 20 | 30 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 70 | 100 | 60 | 50 | 90 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | 70 | 100 | 60 | 60 | 90 | - | - | 50 | - | - | - | 30 | 20 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:15 | - | 80 | 60 | 60 | 100 | - | - | 40 | - | 30 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
19:45 | - | - | 40 | 70 | 80 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待时间 图表
Eejanaika-翻转过山车
ZOKKON
高飞车-最陡过山车
Fujiyama- 过山车之王
Nagashimasuka-冲浪漂流
富士飞行社
丽莎与卡斯柏的天空旅行
铁骨番长-空中秋千
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋转飞行机
绝望堡垒-IMPOSSIBLE GAMES-
冷枪
惊魂跳楼机
尖叫大摆钟
3D Shooting Ride火影忍者3D射击道场
空中脚踏车
旋转秋千
托马斯与培西的列车旅行
淑辰哈罗德的天空巡逻队
トーマスのバブリースプラッシュ
闪亮之星摩天轮
托马斯寻宝大冒险
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜话
Fujiyama- 过山车之王天空甲板
克兰奇起降机
GO!GO! 布斯卓
尼亚和动物过山车
立体迷宫-托马斯马戏团
跳跃温斯顿
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
托马斯小火车天地
幻影剧院
托马斯欢笑摩天轮
魔法咖啡杯
埃菲尔铁塔的浪漫旋转木马
丽莎与卡斯柏的魔镜迷宫~欢迎参加魔术表演〜
トーマスとダンシングパーティー
拥挤 日历 2024/08
拥挤预测 日历 2024/08
10分钟〜 | 15分钟〜 | 20分钟〜 | 25分钟〜 | 30分钟〜 | 35分钟〜 | 40分钟〜 | 45分钟〜 | 50分钟〜 | 55分钟〜 |
続く厳しい暑さ 熱中症に警戒を