2025/01/05の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報
曇のち晴
最高
10
℃
[0]
最低
2
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
10.2
℃
最低
2.2
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
34分
最大 待ち時間
105 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | ZOKKON | 高飛車 | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | トーマスとパーシーのわくわくライド | ウェーブスウィンガー | シャイニング・フラワー | トーマスのバブリースプラッシュ | ハロルドのスカイパトロール | FUJIYAMA スカイデッキ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスのハッピースマイル | ティーカップ | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 90 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
9:45 | 30 | 110 | 40 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:15 | 40 | 80 | 60 | 40 | - | 10 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - |
10:45 | 30 | 50 | 50 | 60 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 30 | 50 | 50 | 60 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 30 | 40 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | - | 20 | 50 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
13:45 | 20 | 30 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | 30 | 20 | 80 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:15 | 20 | 40 | 50 | 30 | 40 | - | 20 | 30 | 20 | 80 | 10 | 50 | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
14:45 | 30 | 40 | 50 | 20 | 40 | - | 20 | 30 | 20 | 70 | 10 | 50 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
15:15 | 30 | 40 | 70 | 30 | 40 | - | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
15:45 | 40 | 40 | 70 | 30 | 30 | - | 20 | 40 | 20 | 60 | 10 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
16:15 | 40 | 50 | - | 40 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 50 | - | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか
ZOKKON
高飛車
FUJIYAMA
ナガシマスカ
富士飛行社
鉄骨番長
リサとガスパールのそらたびにっき
トンデミーナ
進撃の巨人THE RIDE
テンテコマイ
絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES
クール・ジャッパーン
パニック・ロック
3Dシューティングライド 科学忍具道場
スカイサイクル
トーマスとパーシーのわくわくライド
ウェーブスウィンガー
シャイニング・フラワー
トーマスのバブリースプラッシュ
ハロルドのスカイパトロール
FUJIYAMA スカイデッキ
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
立体迷路トーマス・サーカス
ホッピング ウィンストン
いたずらクランキー
ニアとアニマルコースター
GO!GO!バルストロード
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
トーマスのハッピースマイル
ティーカップ
リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~
幻影劇場
トーマスのドキドキプレイグラウンド
エッフェル塔のカルーセル
混雑 カレンダー 2025/01
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
元日
最大120分
平均20分 |
2
最大110分
平均26分 |
3
最大150分
平均31分 |
4
最大100分
平均23分 |
|||
5
最大110分
平均18分 |
6
最大50分
平均13分 |
7
最大120分
平均16分 |
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
成人の日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
混雑予想 カレンダー 2025/01
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雨具が活躍 防寒を万全に