2024/07/10の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雨時々曇
最高
33
℃
[+1]
最低
27
℃
[-1]
実際の天気

曇
最高
32.8
℃
最低
27.4
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
48分
最大 待ち時間
100 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 進撃の巨人THE RIDE | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | スカイサイクル | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | 立体迷路トーマス・サーカス | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | ホッピング ウィンストン | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
10:45 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:15 | 30 | 30 | 30 | 50 | 10 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
11:45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:15 | 60 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
13:45 | 60 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:15 | 40 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
14:45 | 30 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:15 | 30 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 30 | - | 60 | 60 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 40 | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

進撃の巨人THE RIDE

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

スカイサイクル

3Dシューティングライド 科学忍具道場

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

立体迷路トーマス・サーカス

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

ホッピング ウィンストン

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

トーマスのハッピースマイル

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2024/07
混雑予想 カレンダー 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
強まる雨に注意 不快な体感