2024/07/24の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

雨時々曇
最高
35
℃
[+1]
最低
29
℃
[+1]
実際の天気

晴
最高
35.5
℃
最低
28.6
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
混雑 情報
平均待ち時間
16分
最大 待ち時間
混雑ランク
混雑予想
平均 待ち時間
32分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | ええじゃないか | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | リサとガスパールのそらたびにっき | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | クール・ジャッパーン | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | トーマスのバブリースプラッシュ | シャイニング・フラワー | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | トーマスのたからさがし大冒険 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | いたずらクランキー | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | 幻影劇場 | トーマスとダンシングパーティー | ティーカップ | トーマスのハッピースマイル | トーマスのドキドキプレイグラウンド | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 20 | 20 | 50 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 20 | 20 | 40 | 30 | 10 | - | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:15 | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 40 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 50 | 20 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 50 | 20 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | - | 20 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 50 | 20 | 40 | 30 | 40 | - | 40 | 10 | 20 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 50 | 20 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 50 | 20 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 20 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
17:45 | 40 | 20 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
18:15 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
18:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 |
19:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
ええじゃないか

高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

富士飛行社

鉄骨番長

リサとガスパールのそらたびにっき

トンデミーナ

進撃の巨人THE RIDE

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

クール・ジャッパーン

レッド・タワー

パニック・ロック

3Dシューティングライド 科学忍具道場

スカイサイクル

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

トーマスのバブリースプラッシュ

シャイニング・フラワー

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

トーマスのたからさがし大冒険

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

ホッピング ウィンストン

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

いたずらクランキー

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

幻影劇場

トーマスとダンシングパーティー

ティーカップ

トーマスのハッピースマイル

トーマスのドキドキプレイグラウンド

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2024/07
混雑予想 カレンダー 2024/07
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
厳しい暑さ 熱中症対策を