2024/06/25の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

曇
最高
27
℃
[0]
最低
24
℃
[0]
実際の天気

曇
最高
28.2
℃
最低
24.3
℃
営業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
13分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | FUJIYAMA | ナガシマスカ | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | ハロルドのスカイパトロール | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | ホッピング ウィンストン | ニアとアニマルコースター | GO!GO!バルストロード | トーマスのハッピースマイル | 幻影劇場 | ティーカップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

FUJIYAMA

ナガシマスカ

鉄骨番長

トンデミーナ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

スカイサイクル

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

ハロルドのスカイパトロール

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

ホッピング ウィンストン

ニアとアニマルコースター

GO!GO!バルストロード

トーマスのハッピースマイル

幻影劇場

ティーカップ

混雑 カレンダー 2024/06
混雑予想 カレンダー 2024/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
雲が優勢 不快な体感