2024/06/14の待ち時間情報
画像提供:富士急ハイランド
天気予報

晴
最高
32
℃
[+1]
最低
22
℃
[-1]
実際の天気

晴
最高
34.1
℃
最低
22
℃
営業時間
富士急ハイランド
9:00-21:00
混雑 情報
混雑予想
平均 待ち時間
16分
最大 待ち時間
60 分
混雑ランク
待ち時間 テーブル
時刻 | 高飛車 | ZOKKON | 富士飛行社 | 鉄骨番長 | トンデミーナ | 進撃の巨人THE RIDE | テンテコマイ | 絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES | レッド・タワー | パニック・ロック | 3Dシューティングライド 科学忍具道場 | スカイサイクル | ウェーブスウィンガー | トーマスとパーシーのわくわくライド | シャイニング・フラワー | トーマスのたからさがし大冒険 | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | FUJIYAMA スカイデッキ | ハロルドのスカイパトロール | いたずらクランキー | ニアとアニマルコースター | 立体迷路トーマス・サーカス | ホッピング ウィンストン | GO!GO!バルストロード | 幻影劇場 | リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~ | ティーカップ | トーマスのドキドキプレイグラウンド | トーマスのハッピースマイル | エッフェル塔のカルーセル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
9:45 | 60 | 60 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
10:15 | 60 | 70 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 60 | 70 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 60 | 70 | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 40 | 70 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 50 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 60 | 80 | - | 30 | 20 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 100 | - | 30 | 20 | - | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 110 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 50 | 110 | 40 | 40 | 20 | - | 30 | 50 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 30 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 50 | - | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:15 | - | - | - | 20 | 20 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
16:45 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
待ち時間 グラフ
高飛車

ZOKKON

富士飛行社

鉄骨番長

トンデミーナ

進撃の巨人THE RIDE

テンテコマイ

絶望要塞IMPOSSIBLE GAMES

レッド・タワー

パニック・ロック

3Dシューティングライド 科学忍具道場

スカイサイクル

ウェーブスウィンガー

トーマスとパーシーのわくわくライド

シャイニング・フラワー

トーマスのたからさがし大冒険

ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺

FUJIYAMA スカイデッキ

ハロルドのスカイパトロール

いたずらクランキー

ニアとアニマルコースター

立体迷路トーマス・サーカス

ホッピング ウィンストン

GO!GO!バルストロード

幻影劇場

リサとガスパールのミラーメイズ~マジック・ショーへようこそ~

ティーカップ

トーマスのドキドキプレイグラウンド

トーマスのハッピースマイル

エッフェル塔のカルーセル

混雑 カレンダー 2024/06
混雑予想 カレンダー 2024/06
10分〜 | 15分〜 | 20分〜 | 25分〜 | 30分〜 | 35分〜 | 40分〜 | 45分〜 | 50分〜 | 55分〜 |
折りたたみ傘があると安心