2024/06/25等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
曇
最高
27
℃
[0]
最低
24
℃
[0]
実際の天気
曇
最高
28.2
℃
最低
24.3
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00-21:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
13分
最大 等待時間
60 分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | 絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES- | 空中腳踏車 | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 閃亮之星摩天輪 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | GO!GO! 布斯卓 | 跳躍溫斯頓 | 尼亞和動物過山車 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 幻影劇院 | 魔法咖啡杯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
鐵骨番長
披薩大擺錘
絕望堡壘-IMPOSSIBLE GAMES-
空中腳踏車
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
閃亮之星摩天輪
湯瑪仕尋寶大冒險
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
GO!GO! 布斯卓
跳躍溫斯頓
尼亞和動物過山車
湯瑪仕歡笑摩天輪
幻影劇院
魔法咖啡杯
擁擠 日曆 2024/06
擁擠預測 日曆 2024/06
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
雲が優勢 不快な体感