2024/02/10等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
雨のち晴
最高
11
℃
[+1]
最低
2
℃
[-1]
実際の天気
晴
最高
11.8
℃
最低
2.4
℃
營業時間
富士急ハイランド
9:00-22:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
39分
最大 等待時間
80 分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 進撃の巨人THE RIDE | 尖叫大擺鐘 | 驚險水上飛船 | 空中腳踏車 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 大家來旋轉 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | 跳躍溫斯頓 | 克蘭奇起降機 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 尼亞和動物過山車 | GO!GO! 布斯卓 | 忍道館 | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 魔法咖啡杯 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 | 幻影劇院 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 | 湯瑪士小火車天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 40 | - | 30 | 70 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 40 | - | 30 | 70 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 40 | - | 60 | 60 | 10 | - | 10 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 40 | - | 60 | 50 | 20 | - | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 50 | - | 60 | 40 | 20 | - | 10 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 30 | - | 60 | 40 | 30 | - | 10 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | - | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 40 | - | 40 | 50 | 30 | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 60 | - | 30 | 30 | 30 | - | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 60 | - | 30 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:15 | 50 | - | 60 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
15:45 | 50 | 120 | 60 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 120 | 50 | 30 | 10 | 20 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 50 | 120 | 40 | 30 | 20 | - | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | 40 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
進撃の巨人THE RIDE
尖叫大擺鐘
驚險水上飛船
空中腳踏車
3D 火影忍者3D射擊道場
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
大家來旋轉
湯瑪仕尋寶大冒險
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
跳躍溫斯頓
克蘭奇起降機
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
尼亞和動物過山車
GO!GO! 布斯卓
忍道館
Fujiyama- 過山車之王天空甲板
魔法咖啡杯
湯瑪仕歡笑摩天輪
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
幻影劇院
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
湯瑪士小火車天地
擁擠 日曆 2024/02
擁擠預測 日曆 2024/02
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |
段々と雲が優勢に 早めの帰宅を