2018/08/19等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
24
℃
最低
10.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
8:00〜22:00
擁擠 信息
平均等待時間
54分鐘
最大 等待時間
- 19:45 リサとガスパールのそらたびにっき
- 19:50 リサとガスパールのそらたびにっき
- 19:55 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:00 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:05 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:10 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:15 リサとガスパールのそらたびにっき
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Do-Dodonpa-急速過山車 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 絶望要塞3 | マッド・マウス | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 | 驚魂跳樓機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 90 | - | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 100 | 40 | 70 | 50 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 100 | 40 | 70 | 60 | - | 30 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | 90 | 80 | 60 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
10:45 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | 40 | - | 30 | - | - | - |
11:15 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | - | 30 |
11:45 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
12:15 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
12:45 | 120 | 90 | 80 | 60 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | - | 30 | 30 |
13:15 | 120 | 90 | 80 | 60 | 80 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | - | 30 | 30 |
13:45 | 120 | 90 | 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | - | 30 | 30 |
14:15 | 120 | 90 | 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | - | 30 | 30 |
14:45 | 120 | 110 | 100 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | - | 40 | 30 |
15:15 | 120 | 110 | 100 | 60 | 80 | 70 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 120 | 110 | 100 | 60 | 90 | 70 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 120 | 110 | 100 | 60 | 90 | 70 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 100 | 110 | 100 | 60 | 90 | 70 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 100 | 110 | 100 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 50 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 100 | 110 | 60 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
18:15 | 100 | 90 | 60 | 40 | 90 | 50 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | 90 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | 80 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 300 | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - | - | - |
21:15 | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
等待時間 圖表
Do-Dodonpa-急速過山車
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
絶望要塞3
マッド・マウス
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
驚魂跳樓機
擁擠 日曆 2018/08
擁擠預測 日曆 2018/08
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |