2018/08/19เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
24
℃
ต่ำสุด
10.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
8:00〜22:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
54นาที
ขีดสุด รอเวลา
- 19:45 リサとガスパールのそらたびにっき
- 19:50 リサとガスパールのそらたびにっき
- 19:55 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:00 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:05 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:10 リサとガスパールのそらたびにっき
- 20:15 リサとガスパールのそらたびにっき
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 絶望要塞3 | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 90 | - | 30 | 40 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
8:45 | 100 | 40 | 70 | 50 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:15 | 100 | 40 | 70 | 60 | - | 30 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 100 | 70 | 80 | 60 | 50 | 30 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | 90 | 80 | 60 | 70 | 30 | 50 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
10:45 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | - | 40 | 30 | - | - | - |
11:15 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | - | - | 30 |
11:45 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 |
12:15 | 100 | 90 | 80 | 60 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | - | 30 | 30 |
12:45 | 120 | 90 | 80 | 60 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 50 | 50 | - | 30 | 30 |
13:15 | 120 | 90 | 80 | 60 | 80 | 60 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | - | 30 | 30 |
13:45 | 120 | 90 | 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | - | 30 | 30 |
14:15 | 120 | 110 | 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | - | 30 | 30 |
14:45 | 120 | 110 | 100 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | - | 40 | 30 |
15:15 | 120 | 110 | 100 | 60 | 80 | 70 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 |
15:45 | 120 | 110 | 100 | 60 | 90 | 70 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 |
16:15 | 120 | 110 | 100 | 60 | 90 | 70 | 50 | 40 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 |
16:45 | 100 | 110 | 100 | 60 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 |
17:15 | 100 | 110 | 100 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 40 | 50 | 50 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 100 | 110 | 60 | 60 | 90 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 |
18:15 | 100 | 90 | 60 | 40 | 90 | 50 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:45 | - | 90 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:15 | - | 80 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
19:45 | - | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 300 | 30 | 30 | 30 | 30 |
20:15 | - | 50 | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 300 | 30 | - | 30 | 30 |
20:45 | - | - | - | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
21:15 | - | - | - | 40 | - | - | 40 | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
絶望要塞3
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ความแออัด ปฏิทิน 2018/08
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2018/08
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
山の日
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |