2017/03/19等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
13.4
℃
最低
-3.4
℃
營業時間
富士急ハイランド
擁擠 信息
平均等待時間
80分鐘
最大 等待時間
- 12:15 FUJIYAMA
- 12:35 FUJIYAMA
- 12:40 FUJIYAMA
- 12:45 FUJIYAMA
- 12:50 FUJIYAMA
- 12:55 ええじゃないか
- 12:55 FUJIYAMA
- 13:00 ええじゃないか
- 13:00 FUJIYAMA
- 13:05 ええじゃないか
- 13:05 FUJIYAMA
- 13:10 ええじゃないか
- 13:10 FUJIYAMA
- 13:15 ええじゃないか
- 13:15 FUJIYAMA
- 13:20 ええじゃないか
- 13:20 FUJIYAMA
- 13:25 ええじゃないか
- 13:25 FUJIYAMA
- 13:30 ええじゃないか
- 13:30 FUJIYAMA
- 13:35 ええじゃないか
- 13:35 FUJIYAMA
- 13:40 ええじゃないか
- 13:40 FUJIYAMA
- 13:45 ええじゃないか
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 ええじゃないか
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 ええじゃないか
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 ええじゃないか
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 ええじゃないか
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 ええじゃないか
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 ええじゃないか
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 ええじゃないか
- 14:20 FUJIYAMA
- 14:25 ええじゃないか
- 14:25 FUJIYAMA
- 14:30 ええじゃないか
- 14:30 FUJIYAMA
- 14:35 ええじゃないか
- 14:35 FUJIYAMA
- 14:40 ええじゃないか
- 14:40 FUJIYAMA
- 14:45 ええじゃないか
- 14:45 FUJIYAMA
- 14:50 ええじゃないか
- 14:50 FUJIYAMA
- 14:55 ええじゃないか
- 14:55 FUJIYAMA
- 15:00 ええじゃないか
- 15:00 FUJIYAMA
- 15:05 ええじゃないか
- 15:05 FUJIYAMA
- 15:10 ええじゃないか
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
擁擠排名
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 絶凶・戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞2 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | ほぼドドンパ(VR) | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | トーマスのパーティパレード | パニックロック | 披薩大擺錘 | レッドタワー | ハッピー・ハロルド | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 | ロックンロールダンカン | 驚險水上飛船 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 大家來旋轉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 200 | 140 | 30 | 120 | 30 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 200 | 170 | 40 | 120 | 60 | - | - | 80 | 40 | - | - | 30 | 40 | - | - | 40 | - | - | 30 | 30 | - |
10:15 | 210 | 180 | 80 | 150 | 70 | 80 | 30 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 50 | 40 | - | 40 | - | - | 30 | 30 | - |
10:45 | 210 | 180 | 140 | 170 | 110 | 80 | 30 | 80 | 80 | - | 30 | 30 | 50 | 50 | - | 70 | - | - | 30 | 30 | - |
11:15 | 210 | 180 | 160 | 200 | 110 | 80 | 30 | 80 | 80 | 40 | 30 | 40 | 70 | 60 | - | 70 | 30 | - | 40 | 30 | - |
11:45 | 210 | 180 | 210 | 180 | 110 | 80 | 30 | 80 | 80 | 40 | 30 | 50 | 70 | 60 | - | 110 | 30 | - | 40 | 30 | - |
12:15 | 230 | 170 | 210 | 240 | 120 | 100 | 90 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 70 | 60 | 50 | 110 | 30 | - | 60 | 30 | - |
12:45 | 230 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 90 | 80 | 80 | 50 | 30 | 50 | 70 | 60 | 50 | 90 | 30 | 30 | 60 | 40 | - |
13:15 | 240 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 | 50 | 90 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
13:45 | 240 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
14:15 | 240 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 60 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 80 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
14:45 | 240 | 190 | 220 | 240 | 130 | 140 | 60 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 80 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
15:15 | 240 | 190 | - | 120 | 130 | 140 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 80 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
15:45 | 230 | 190 | - | 130 | 130 | 130 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 60 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
16:15 | 200 | 170 | - | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 60 | 30 | 100 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
16:45 | - | 160 | - | 130 | 130 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 40 | 30 | 100 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
17:15 | - | 160 | - | 130 | - | - | - | 60 | 80 | - | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 100 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
17:45 | - | 160 | - | 130 | - | - | - | 60 | 80 | - | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 80 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
18:15 | - | 90 | - | 100 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 30 | 40 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | 30 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
絶凶・戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞2
Nagashimasuka-衝浪漂流
ほぼドドンパ(VR)
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
トーマスのパーティパレード
パニックロック
披薩大擺錘
レッドタワー
ハッピー・ハロルド
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
ロックンロールダンカン
驚險水上飛船
湯瑪士與培西的列車旅行
大家來旋轉
擁擠 日曆 2017/03
擁擠預測 日曆 2017/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |