2017/03/19wait time information
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
max
13.4
℃
min
-3.4
℃
opening hour
富士急ハイランド
congestion information
ave wait time
80min
max wait time
- 12:15 FUJIYAMA
- 12:35 FUJIYAMA
- 12:40 FUJIYAMA
- 12:45 FUJIYAMA
- 12:50 FUJIYAMA
- 12:55 ええじゃないか
- 12:55 FUJIYAMA
- 13:00 ええじゃないか
- 13:00 FUJIYAMA
- 13:05 ええじゃないか
- 13:05 FUJIYAMA
- 13:10 ええじゃないか
- 13:10 FUJIYAMA
- 13:15 ええじゃないか
- 13:15 FUJIYAMA
- 13:20 ええじゃないか
- 13:20 FUJIYAMA
- 13:25 ええじゃないか
- 13:25 FUJIYAMA
- 13:30 ええじゃないか
- 13:30 FUJIYAMA
- 13:35 ええじゃないか
- 13:35 FUJIYAMA
- 13:40 ええじゃないか
- 13:40 FUJIYAMA
- 13:45 ええじゃないか
- 13:45 FUJIYAMA
- 13:50 ええじゃないか
- 13:50 FUJIYAMA
- 13:55 ええじゃないか
- 13:55 FUJIYAMA
- 14:00 ええじゃないか
- 14:00 FUJIYAMA
- 14:05 ええじゃないか
- 14:05 FUJIYAMA
- 14:10 ええじゃないか
- 14:10 FUJIYAMA
- 14:15 ええじゃないか
- 14:15 FUJIYAMA
- 14:20 ええじゃないか
- 14:20 FUJIYAMA
- 14:25 ええじゃないか
- 14:25 FUJIYAMA
- 14:30 ええじゃないか
- 14:30 FUJIYAMA
- 14:35 ええじゃないか
- 14:35 FUJIYAMA
- 14:40 ええじゃないか
- 14:40 FUJIYAMA
- 14:45 ええじゃないか
- 14:45 FUJIYAMA
- 14:50 ええじゃないか
- 14:50 FUJIYAMA
- 14:55 ええじゃないか
- 14:55 FUJIYAMA
- 15:00 ええじゃないか
- 15:00 FUJIYAMA
- 15:05 ええじゃないか
- 15:05 FUJIYAMA
- 15:10 ええじゃないか
- 15:15 ええじゃないか
- 15:20 ええじゃないか
congestion ranking
expected congestion
ave wait time
分
max wait time
min
congestion ranking
wait time table
time | Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster | Takabisha - Steepest Roller Coaster | 絶凶・戦慄迷宮 | Fujiyama - King of Coasters | 絶望要塞2 | Nagashimasuka - Shoot the Chute | ほぼドドンパ(VR) | マッド・マウス | Fuji Airways | フワフワお空の大冒険 | トーマスのパーティパレード | パニックロック | Tondemina - Super Pendulum | レッドタワー | ハッピー・ハロルド | Tentekomai - Sky Roller | cool japanese | ロックンロールダンカン | Exciting Cruise | Thomas and Percy's Fun Ride | Everybody Twist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 200 | 140 | 30 | 110 | 30 | - | - | 60 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
9:45 | 200 | 170 | 40 | 140 | 60 | - | - | 80 | 40 | - | - | 30 | 50 | - | - | 30 | - | - | 30 | 30 | - |
10:15 | 210 | 170 | 80 | 150 | 70 | 80 | 30 | 80 | 60 | - | 30 | 30 | 50 | 40 | - | 40 | - | - | 30 | 30 | - |
10:45 | 210 | 180 | 140 | 170 | 110 | 80 | 30 | 80 | 80 | - | 30 | 30 | 50 | 50 | - | 70 | - | - | 30 | 30 | - |
11:15 | 210 | 180 | 160 | 200 | 110 | 80 | 30 | 80 | 80 | 40 | 30 | 40 | 70 | 60 | - | 70 | 30 | - | 40 | 30 | - |
11:45 | 210 | 180 | 210 | 180 | 110 | 80 | 30 | 80 | 80 | 40 | 30 | 50 | 70 | 60 | - | 110 | 30 | - | 40 | 30 | - |
12:15 | 230 | 170 | 210 | 240 | 120 | 100 | 90 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 70 | 60 | 50 | 110 | 30 | - | 60 | 30 | - |
12:45 | 230 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 90 | 80 | 80 | 50 | 30 | 50 | 70 | 60 | 50 | 90 | 30 | 30 | 60 | 40 | - |
13:15 | 240 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 90 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 | 50 | 90 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
13:45 | 240 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 80 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 60 | 30 | 90 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
14:15 | 240 | 190 | 210 | 240 | 130 | 100 | 60 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 80 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
14:45 | 240 | 190 | 220 | 240 | 130 | 140 | 60 | 80 | 80 | 60 | 50 | 50 | 70 | 80 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
15:15 | 240 | 190 | - | 120 | 130 | 140 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 80 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
15:45 | 230 | 190 | - | 130 | 130 | 130 | 60 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 60 | 30 | 120 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
16:15 | 200 | 170 | - | 130 | 130 | 130 | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 60 | 30 | 100 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
16:45 | - | 160 | - | 130 | 130 | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 50 | 50 | 70 | 40 | 30 | 100 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
17:15 | - | 160 | - | 130 | - | - | - | 60 | 80 | - | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 80 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
17:45 | - | 160 | - | 130 | - | - | - | 60 | 80 | - | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 80 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 |
18:15 | - | 90 | - | 100 | - | - | - | 60 | 60 | - | - | 30 | 40 | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 60 | - | - | 30 | 40 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
wait time graph
Eejanaika - 4th Dimension Hypercoaster
Takabisha - Steepest Roller Coaster
絶凶・戦慄迷宮
Fujiyama - King of Coasters
絶望要塞2
Nagashimasuka - Shoot the Chute
ほぼドドンパ(VR)
マッド・マウス
Fuji Airways
フワフワお空の大冒険
トーマスのパーティパレード
パニックロック
Tondemina - Super Pendulum
レッドタワー
ハッピー・ハロルド
Tentekomai - Sky Roller
cool japanese
ロックンロールダンカン
Exciting Cruise
Thomas and Percy's Fun Ride
Everybody Twist
congestion calendar 2017/03
expected congestion calendar 2017/03
sun | month | tue | wed | thu | fri | sat |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10min〜 | 15min〜 | 20min〜 | 25min〜 | 30min〜 | 35min〜 | 40min〜 | 45min〜 | 50min〜 | 55min〜 |