2017/03/24等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
最高
9.3
℃
最低
-2.7
℃
營業時間
富士急ハイランド
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
分
最大 等待時間
分鐘
擁擠排名
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | 高飛車-最陡過山車 | 絶凶・戦慄迷宮 | 過山車之王“FUJIYAMA” | 絶望要塞2 | ほぼドドンパ(VR) | マッド・マウス | 富士飛行社 | フワフワお空の大冒険 | 披薩大擺錘 | パニックロック | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 120 | 110 | - | 90 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - |
9:45 | 140 | 140 | - | 110 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | 30 | - |
10:15 | 170 | 140 | 30 | 120 | 60 | - | 40 | 30 | - | 40 | 30 | 30 | - |
10:45 | 170 | 150 | 90 | 120 | 60 | 30 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
11:15 | 160 | 150 | 100 | 120 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
11:45 | 160 | 150 | 130 | 120 | 60 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
12:15 | 160 | 140 | 140 | 110 | 80 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 40 | 30 |
12:45 | 160 | 160 | 140 | 90 | 80 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
13:15 | 160 | 160 | 170 | 100 | 80 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
13:45 | 160 | 160 | 160 | 90 | 130 | - | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
14:15 | 180 | 160 | 140 | 90 | 130 | - | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
14:45 | 160 | 160 | 140 | 80 | 130 | - | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
15:15 | 160 | 160 | 140 | 80 | 130 | - | 50 | 40 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 |
15:45 | 160 | 160 | - | 80 | 120 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 |
16:15 | 140 | 120 | - | 80 | 120 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 |
16:45 | 140 | 120 | - | 80 | 120 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 |
17:15 | 120 | 110 | - | 80 | 110 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 |
17:45 | 100 | 100 | - | 60 | 70 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
18:15 | 80 | 60 | - | 60 | - | - | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | - |
18:45 | 80 | 60 | - | 50 | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
高飛車-最陡過山車
絶凶・戦慄迷宮
過山車之王“FUJIYAMA”
絶望要塞2
ほぼドドンパ(VR)
マッド・マウス
富士飛行社
フワフワお空の大冒険
披薩大擺錘
パニックロック
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
擁擠 日曆 2017/03
擁擠預測 日曆 2017/03
星期日 | 月 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
|||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
春分の日
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |