2023/11/03等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
晴
最高
23
℃
[+1]
最低
5
℃
[-2]
実際の天気
晴
最高
24.8
℃
最低
14.4
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00〜21:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
52分
最大 等待時間
100 分鐘
擁擠排名
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | 過山車之王“FUJIYAMA” | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | 進撃の巨人THE RIDE | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 冷槍 | 驚魂跳樓機 | 尖叫大擺鐘 | 驚險水上飛船 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 空中腳踏車 | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 閃亮之星摩天輪 | 大家來旋轉 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | GO!GO! 布斯卓 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 克蘭奇起降機 | 跳躍溫斯頓 | 忍道館 | 魔法咖啡杯 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 湯瑪士小火車天地 | 幻影劇院 | 埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬 | 麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | 30 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 110 | 70 | 80 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 110 | 100 | 110 | 10 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 100 | 100 | 110 | 20 | - | 20 | 40 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 110 | 100 | 110 | 20 | - | 30 | 40 | 60 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 110 | 100 | 110 | 20 | - | 30 | 40 | 60 | - | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 130 | 90 | 110 | 40 | - | 40 | 60 | 40 | - | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 120 | 90 | 110 | 50 | 40 | 50 | 60 | 40 | - | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 120 | 90 | 110 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | - | 30 | 20 | - | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 120 | 90 | 110 | 40 | - | 50 | 60 | 50 | - | 30 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 120 | 140 | 110 | 60 | - | 50 | - | 80 | - | 30 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 120 | 130 | 110 | 60 | - | 50 | - | 80 | - | 30 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
16:15 | 150 | 130 | 110 | 70 | - | - | - | 80 | - | 50 | 20 | - | 50 | 30 | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 150 | 130 | 110 | 50 | - | - | 70 | 70 | - | 50 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 130 | 150 | 110 | 40 | - | - | 70 | 70 | 90 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | 130 | 130 | 110 | 40 | - | - | 70 | 70 | 90 | 30 | 20 | - | 30 | - | 10 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:15 | 100 | 120 | 110 | 20 | - | - | 70 | 60 | 70 | 30 | 20 | - | 30 | - | 10 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
18:45 | 90 | 120 | 110 | 10 | - | - | 70 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
19:15 | 80 | 100 | 100 | 10 | - | - | 40 | 30 | 30 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
19:45 | 80 | 70 | 70 | 10 | - | - | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
20:15 | - | 50 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
過山車之王“FUJIYAMA”
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
進撃の巨人THE RIDE
Tentekomai-空中旋轉飛行機
冷槍
驚魂跳樓機
尖叫大擺鐘
驚險水上飛船
3D 火影忍者3D射擊道場
空中腳踏車
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
閃亮之星摩天輪
大家來旋轉
湯瑪仕尋寶大冒險
Fujiyama- 過山車之王天空甲板
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
GO!GO! 布斯卓
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
克蘭奇起降機
跳躍溫斯頓
忍道館
魔法咖啡杯
湯瑪仕歡笑摩天輪
湯瑪士小火車天地
幻影劇院
埃菲爾鐵塔的浪漫旋轉木馬
麗莎與卡斯柏的魔鏡迷宮~歡迎參加魔術表演〜
擁擠 日曆 2023/11
擁擠預測 日曆 2023/11
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |