2023/11/22等待時間信息
画像提供:富士急ハイランド
天氣預報
晴
最高
20
℃
[+6]
最低
3
℃
[+3]
実際の天気
晴
最高
19.4
℃
最低
7.5
℃
營業時間
富士急ハイランド
10:00〜19:00
擁擠 信息
擁擠預測
平均 等待時間
43分
最大 等待時間
80 分鐘
擁擠排名
開催イベント
『PSO2 ニュージェネシス ver.2』 × FUJI-Q HIGHLAND
2023/11/18 ~ 2024/1/14
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
JR東日本びゅうダイナミックレールパック「富士急ハイランド日帰り旅」
2023/10/2 ~ 2024/2/29
強烈にお得高速道路プラン
2023/1/5 ~ 2024/3/31
等待時間 表格
時間 | Eejanaika-翻轉過山車 | ZOKKON | 高飛車-最陡過山車 | Nagashimasuka-衝浪漂流 | 富士飛行社 | 麗莎與卡斯柏的天空旅行 | 鐵骨番長 | 披薩大擺錘 | Tentekomai-空中旋轉飛行機 | 進撃の巨人THE RIDE | 冷槍 | 驚魂跳樓機 | 驚險水上飛船 | 尖叫大擺鐘 | 空中腳踏車 | 3D 火影忍者3D射擊道場 | 旋轉鞦韆 | 湯瑪士與培西的列車旅行 | 淑辰哈羅德的天空巡邏隊 | 湯瑪仕尋寶大冒險 | Fujiyama- 過山車之王天空甲板 | 大家來旋轉 | 鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話 | GO!GO! 布斯卓 | 跳躍溫斯頓 | 立體迷宮-湯瑪士小馬戲團 | 忍道館 | 魔法咖啡杯 | 幻影劇院 | 湯瑪仕歡笑摩天輪 | 湯瑪士小火車天地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 90 | 30 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 90 | 80 | - | - | 10 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 90 | 80 | - | - | 20 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 80 | 110 | 70 | - | - | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 80 | 110 | 70 | - | - | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 80 | 110 | 70 | - | - | 20 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 80 | 100 | 70 | - | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
13:45 | 80 | 100 | 70 | - | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:15 | 80 | 90 | 50 | 50 | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
14:45 | 80 | 90 | 50 | 40 | - | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
15:15 | 80 | 100 | 60 | 40 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 |
15:45 | 80 | 90 | 70 | 40 | 20 | - | 40 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
等待時間 圖表
Eejanaika-翻轉過山車
ZOKKON
高飛車-最陡過山車
Nagashimasuka-衝浪漂流
富士飛行社
麗莎與卡斯柏的天空旅行
鐵骨番長
披薩大擺錘
Tentekomai-空中旋轉飛行機
進撃の巨人THE RIDE
冷槍
驚魂跳樓機
驚險水上飛船
尖叫大擺鐘
空中腳踏車
3D 火影忍者3D射擊道場
旋轉鞦韆
湯瑪士與培西的列車旅行
淑辰哈羅德的天空巡邏隊
湯瑪仕尋寶大冒險
Fujiyama- 過山車之王天空甲板
大家來旋轉
鬼太郎的妖怪胡同-妖怪夜話
GO!GO! 布斯卓
跳躍溫斯頓
立體迷宮-湯瑪士小馬戲團
忍道館
魔法咖啡杯
幻影劇院
湯瑪仕歡笑摩天輪
湯瑪士小火車天地
擁擠 日曆 2023/11
擁擠預測 日曆 2023/11
10分鐘〜 | 15分鐘〜 | 20分鐘〜 | 25分鐘〜 | 30分鐘〜 | 35分鐘〜 | 40分鐘〜 | 45分鐘〜 | 50分鐘〜 | 55分鐘〜 |