2025/04/18เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇のち晴
ที่สุด
23
℃
ต่ำสุด
16
℃
実際の天気

晴
ที่สุด
24.5
℃
ต่ำสุด
16.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
20分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | หอคอยสีแดง | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โรงละครภาพลวงตา | กระโดดวินสตัน | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 80 | 70 | 50 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 80 | 50 | 30 | 10 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
11:15 | 80 | 50 | 50 | 10 | 20 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 80 | 100 | 50 | 10 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 100 | 30 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | 60 | 60 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 50 | 30 | - | 90 | 40 | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 50 | 70 | - | 60 | 40 | 40 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
14:45 | 60 | 50 | 20 | - | 60 | 50 | 40 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | - | 40 | 60 | - | 50 | 50 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | 30 | 70 | - | 50 | 20 | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - |
16:15 | - | 40 | 40 | - | 50 | 30 | 40 | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | 30 | 80 | - | 50 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:45 | - | - | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

หอคอยสีแดง

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

トーマスのバブリースプラッシュ

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ไป! ไป! บุลสโตรด

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

โรงละครภาพลวงตา

กระโดดวินสตัน

トーマスとダンシングパーティー

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2025/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/04
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |