2025/04/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
19
℃
[-2]
ต่ำสุด
9
℃
[-3]
実際の天気

晴
ที่สุด
18.7
℃
ต่ำสุด
10.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
16分
ขีดสุด รอเวลา
55 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | ถ้วยชา | นักสวิงคลื่น | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ดอกไม้ที่ส่องแสง | วงจรท้องฟ้า | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | トーマスとダンシングパーティー | トーマスのバブリースプラッシュ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 10:45 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11:15 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 11:45 | 30 | 40 | 20 | - | - | - | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| 12:15 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12:45 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 110 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - |
| 13:15 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 80 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 |
| 13:45 | 50 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 80 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | - |
| 14:15 | 40 | 30 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | 60 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 60 | 10 | 20 | 10 | 10 | - |
| 14:45 | 20 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 15:15 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 15:45 | 25 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 50 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 16:15 | 20 | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 40 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
| 16:45 | 20 | 30 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - |
| 17:15 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 35 | - | - | - | - | 10 |
| 17:45 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ฟูจิยามา
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
ถ้วยชา
นักสวิงคลื่น
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ดอกไม้ที่ส่องแสง
วงจรท้องฟ้า
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
กระโดดวินสตัน
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โรงละครภาพลวงตา
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
โซคอน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
トーマスとダンシングパーティー
トーマスのバブリースプラッシュ
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
ความแออัด ปฏิทิน 2025/04
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/04
| 10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
穏やかな空 昼間は春の陽気に