2025/01/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴一時雨
ที่สุด
9
℃
[+1]
ต่ำสุด
7
℃
[+2]
実際の天気
晴
ที่สุด
9.6
℃
ต่ำสุด
3.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
13分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 100 | - | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 120 | - | - | - | - | 20 | 40 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 80 | 40 | 50 | - | 20 | - | 40 | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | 20 | 30 | 10 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 40 | 50 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 40 | 50 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 40 | 50 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 40 | 60 | 30 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 40 | - | 40 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 40 | - | 40 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 40 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 50 | - | 30 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | - | 40 | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 10 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
โซคอน
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
トーマスのバブリースプラッシュ
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
กระโดดวินสตัน
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2025/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
傘がお伴 防寒を万全に