2025/01/06เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨のち晴
ที่สุด
8
℃
[-2]
ต่ำสุด
5
℃
[+3]
実際の天気

雨
ที่สุด
7.9
℃
ต่ำสุด
5.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
29分
ขีดสุด รอเวลา
75 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โรงละครภาพลวงตา | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | トーマスとダンシングパーティー | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | กระโดดวินสตัน | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 30 | 30 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 30 | 30 | 40 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
11:45 | 20 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
12:15 | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
12:45 | 20 | 20 | 50 | 30 | 20 | - | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
13:15 | 20 | 20 | 50 | 20 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
13:45 | 20 | 20 | 30 | 20 | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:15 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
14:45 | 20 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
15:15 | 20 | 30 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

โซคอน

มือสูง

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

トーマスのバブリースプラッシュ

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โรงละครภาพลวงตา

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

トーマスとダンシングパーティー

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ถ้วยชา

ม้าหมุนหอไอเฟล

กระโดดวินสตัน

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ความแออัด ปฏิทิน 2025/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
日差し届いても万全な防寒を