2024/09/25เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
31
℃
[+1]
ต่ำสุด
22
℃
[+1]
実際の天気

晴
ที่สุด
30.5
℃
ต่ำสุด
21.8
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
35分
ขีดสุด รอเวลา
120 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | トーマスのバブリースプラッシュ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | トーマスとダンシングパーティー | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | กระโดดวินสตัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 50 | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 60 | 50 | 60 | 40 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 80 | 50 | 60 | 40 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 80 | - | 60 | - | 10 | - | - | - | 10 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 80 | - | 50 | 40 | 10 | 50 | - | - | 10 | 30 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:45 | 80 | 50 | 50 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | 30 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20 | - | 50 | - | 10 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
15:45 | 80 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 50 | - | 20 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 70 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 20 | 60 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 70 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 40 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 70 | 40 | 40 | 30 | 20 | 20 | 40 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
17:45 | 60 | - | 50 | 30 | 20 | - | 40 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
18:15 | - | - | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

トーマスのバブリースプラッシュ

ดอกไม้ที่ส่องแสง

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

ไป! ไป! บุลสโตรด

โรงละครภาพลวงตา

ม้าหมุนหอไอเฟล

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

トーマスとダンシングパーティー

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

กระโดดวินสตัน

ความแออัด ปฏิทิน 2024/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
日差したっぷり 厳しい暑さ戻る