2024/09/20เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴時々曇
ที่สุด
34
℃
[+1]
ต่ำสุด
28
℃
[-1]
実際の天気
晴
ที่สุด
34.7
℃
ต่ำสุด
28.2
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
29分
ขีดสุด รอเวลา
115 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | トーマスのバブリースプラッシュ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ไป! ไป! บุลสโตรด | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | トーマスとダンシングパーティー | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 10 | - | - | 30 | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
9:45 | 30 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
10:15 | 40 | 60 | 40 | 50 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 60 | 40 | 40 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | 70 | 70 | 50 | 40 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | 60 | 70 | 50 | 40 | 40 | 30 | - | - | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | 60 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | - | - | 10 | - | - | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:45 | 40 | 50 | 30 | 40 | 60 | 40 | - | 30 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 40 | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | 40 | 50 | 30 | 30 | 60 | 40 | - | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | 40 | 30 | - | 20 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | 40 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | 40 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | 40 | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:15 | 40 | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 40 | 30 | 30 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | 40 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
17:45 | 30 | 50 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
18:15 | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
トーマスのバブリースプラッシュ
ดอกไม้ที่ส่องแสง
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ไป! ไป! บุลสโตรด
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
トーマスとダンシングパーティー
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2024/09
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/09
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
雨具があると安心 蒸し暑い