2024/05/01เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨のち曇
ที่สุด
16
℃
[-7]
ต่ำสุด
15
℃
[-3]
実際の天気

雨
ที่สุด
18.2
℃
ต่ำสุด
13.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
36分
ขีดสุด รอเวลา
170 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | ถ้วยชา | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | 進撃の巨人THE RIDE | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ดอกไม้ที่ส่องแสง | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 30 | 10 | 30 |
9:45 | - | - | 50 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
10:15 | - | - | - | - | - | 40 | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
10:45 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 50 |
11:15 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 50 |
11:45 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
13:15 | - | - | - | - | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
13:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
14:15 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
14:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
15:15 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
15:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
16:15 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 40 |
16:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
17:15 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 30 |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

เอาน่า ไม่เป็นไร

ฟูจิยามา

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

นางาชิมาซูกะ

ถ้วยชา

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ม้าหมุนหอไอเฟล

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

進撃の巨人THE RIDE

ตื่นตระหนกร็อค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ดอกไม้ที่ส่องแสง

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

โซคอน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
日差しが暖かい 寒暖差大