2024/05/01เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨のち曇
ที่สุด
16
℃
[-7]
ต่ำสุด
15
℃
[-3]
実際の天気

雨
ที่สุด
18.2
℃
ต่ำสุด
13.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
36分
ขีดสุด รอเวลา
170 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
トーマスランド25周年
2023/3/18 ~ 2024/5/6
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | นินโดกัน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ถ้วยชา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | กระโดดวินสตัน | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 30 | - | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | - | - | - | 50 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | - | - | - | - | 40 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:15 | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 50 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
11:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:15 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
13:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
14:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
15:45 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

ตื่นตระหนกร็อค

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

บิดให้เข้ากัน

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

นินโดกัน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ถ้วยชา

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

กระโดดวินสตัน

โรงละครภาพลวงตา

ม้าหมุนหอไอเฟล

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
日差しが暖かい 寒暖差大