2024/10/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨
ที่สุด
30
℃
[0]
ต่ำสุด
24
℃
[+4]
実際の天気
雨
ที่สุด
30.4
℃
ต่ำสุด
20.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
32分
ขีดสุด รอเวลา
85 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | トーマスとダンシングパーティー | ม้าหมุนหอไอเฟล | โรงละครภาพลวงตา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 50 | 20 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
9:45 | 20 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
10:15 | 40 | 70 | - | 50 | 10 | 20 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 70 | - | 60 | 10 | 30 | 30 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:15 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
11:45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 40 | 20 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 |
12:15 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
12:45 | 30 | 60 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:15 | 30 | 70 | 60 | 40 | 40 | - | 40 | 30 | - | 20 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 30 | 80 | 60 | - | 40 | - | - | 40 | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 50 | 90 | 90 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 50 | 90 | 80 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 50 | 80 | 80 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 60 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - |
15:45 | 50 | 70 | 90 | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 60 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 50 | 70 | 100 | - | 40 | - | - | - | 40 | 50 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 30 | 60 | - | - | 40 | - | - | 50 | 40 | 30 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 30 | 50 | - | 80 | 30 | - | - | 40 | 40 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
17:45 | 30 | 60 | - | 70 | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:15 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 30 | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
18:45 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
トーマスのバブリースプラッシュ
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ไป! ไป! บุลสโตรด
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
トーマスとダンシングパーティー
ม้าหมุนหอไอเฟล
โรงละครภาพลวงตา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
傘がお伴 昼間は過ごしやすい