2024/10/22เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇一時雨
ที่สุด
26
℃
[+1]
ต่ำสุด
19
℃
[+3]
実際の天気

晴
ที่สุด
25.5
℃
ต่ำสุด
18.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
36分
ขีดสุด รอเวลา
85 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | トーマスのバブリースプラッシュ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ม้าหมุนหอไอเฟล | トーマスとダンシングパーティー | กระโดดวินสตัน | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | 40 | 20 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
9:45 | - | 50 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:15 | - | 60 | 60 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
10:45 | 40 | 60 | 80 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:15 | 60 | 60 | 60 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
11:45 | 60 | 40 | 60 | 20 | - | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:15 | 80 | 50 | 60 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
12:45 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 80 | 40 | 80 | 20 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 40 | 80 | 20 | - | - | 30 | 30 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
14:15 | 40 | 40 | 80 | 20 | - | 90 | 30 | 30 | 10 | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 40 | 60 | 20 | - | 90 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 70 | 40 | 30 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 40 | 30 | 60 | 20 | - | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | 40 | 30 | 70 | 10 | - | - | 30 | 20 | 30 | 40 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | 40 | 40 | 70 | 10 | - | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | 40 | 40 | - | 10 | - | 40 | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
17:45 | 40 | 40 | - | 10 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:15 | 40 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - |
18:45 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

โซคอน

มือสูง

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

トーマスのバブリースプラッシュ

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ไป! ไป! บุลสโตรด

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ม้าหมุนหอไอเฟล

トーマスとダンシングパーティー

กระโดดวินสตัน

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

โรงละครภาพลวงตา

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
雨具が活躍 服装で調節を