2024/05/27เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨
ที่สุด
27
℃
[+1]
ต่ำสุด
19
℃
[+4]
実際の天気

雨
ที่สุด
27.4
℃
ต่ำสุด
18.5
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
15分
ขีดสุด รอเวลา
70 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | ทอนเดมินา | ถ้วยชา | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | หอคอยสีแดง | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ดอกไม้ที่ส่องแสง | กระโดดวินสตัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 60 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 70 | - | 10 |
11:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:45 | 40 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 30 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 60 | - | 20 |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14:15 | 40 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 60 | - | 50 |
14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16:15 | 40 | 30 | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

ทอนเดมินา

ถ้วยชา

นักสวิงคลื่น

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

ม้าหมุนหอไอเฟล

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

เทนเทโคไม

進撃の巨人THE RIDE

หอคอยสีแดง

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ดอกไม้ที่ส่องแสง

กระโดดวินสตัน

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

โซคอน

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
大雨に警戒 道路冠水などに用心