2024/05/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨時々曇
ที่สุด
24
℃
[+1]
ต่ำสุด
16
℃
[+5]
実際の天気

晴
ที่สุด
24.5
℃
ต่ำสุด
16.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
15นาที
ขีดสุด รอเวลา
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
21分
ขีดสุด รอเวลา
40 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ถ้วยชา | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ดอกไม้ที่ส่องแสง | วงจรท้องฟ้า | ไป! ไป! บุลสโตรด | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 20 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 20 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
10:45 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |
11:15 | 40 | 50 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:15 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
12:45 | 40 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
13:15 | 40 | 50 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
13:45 | 40 | 50 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
14:15 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 |
14:45 | 40 | 60 | 20 | 40 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 30 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 60 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง

เอาน่า ไม่เป็นไร

ฟูจิยามา

บันโชโครงเหล็ก

ถ้วยชา

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

บิดให้เข้ากัน

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ม้าหมุนหอไอเฟล

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

進撃の巨人THE RIDE

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ดอกไม้ที่ส่องแสง

วงจรท้องฟ้า

ไป! ไป! บุลสโตรด

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นินโดกัน

โรงละครภาพลวงตา

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
午前中は天気の急変に要注意