2024/05/07เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

曇のち雨
ที่สุด
22
℃
[-2]
ต่ำสุด
18
℃
[-1]
実際の天気

雨
ที่สุด
22.5
℃
ต่ำสุด
17.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
11นาที
ขีดสุด รอเวลา
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
14分
ขีดสุด รอเวลา
60 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | มือสูง | เอาน่า ไม่เป็นไร | ฟูจิยามา | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | นางาชิมาซูกะ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | บิดให้เข้ากัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ดอกไม้ที่ส่องแสง | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | โซคอน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9:45 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 10:15 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 10:45 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 11:15 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 11:45 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 12:15 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
| 12:45 | - | - | 30 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
| 13:15 | - | - | 20 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
| 13:45 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 |
| 14:15 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 |
| 14:45 | 10 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 30 | 10 | 10 |
| 15:15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 20 | 10 | 10 |
| 15:45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - |
| 16:15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - |
| 16:45 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
มือสูง
เอาน่า ไม่เป็นไร
ฟูจิยามา
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
นางาชิมาซูกะ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
บิดให้เข้ากัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ม้าหมุนหอไอเฟล
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ดอกไม้ที่ส่องแสง
กระโดดวินสตัน
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นินโดกัน
โรงละครภาพลวงตา
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
โซคอน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
| 10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
雨や雷雨の可能性 雨具を