2021/01/31เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
8
℃
[+5]
ต่ำสุด
-7
℃
[-3]
実際の天気
晴
ที่สุด
7.7
℃
ต่ำสุด
-7.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜17:00
ข้อมูลการระงับ
絶望要塞3
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
38分
ขีดสุด รอเวลา
65 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ロックンロールダンカン | หอคอยสีแดง | メリーゴーラウンド | ตื่นตระหนกร็อค | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | บิดให้เข้ากัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 |
10:45 | - | 30 | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 |
11:15 | - | - | - | 50 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - |
11:45 | - | - | - | 50 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - |
12:15 | 80 | - | 50 | 30 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
12:45 | 80 | - | 50 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
13:15 | 80 | - | 60 | 30 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - |
13:45 | - | - | 60 | 30 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
14:15 | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
14:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 |
15:15 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
16:15 | - | - | - | 30 | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ロックンロールダンカン
หอคอยสีแดง
メリーゴーラウンド
ตื่นตระหนกร็อค
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
บิดให้เข้ากัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2021/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
北西の風 晴れ