2021/01/20เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
晴
ที่สุด
5
℃
[+1]
ต่ำสุด
-7
℃
[-5]
実際の天気
晴
ที่สุด
7.2
℃
ต่ำสุด
-6.9
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00〜16:00
ข้อมูลการระงับ
シャイニングフラワー(大観覧車)
絶望要塞3
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
40分
ขีดสุด รอเวลา
65 นาที
อันดับความแออัด
開催イベント
FUJI-Q 餃子祭り
2020/11/14 ~ 2021/1/22
GoToトラベルで実質半額!高速道路で富士急へ行こう!
2020/10/2 ~ 2021/1/31
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ทำโดดอนปา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | นางาชิมาซูกะ | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | ロックンロールダンカン | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | メリーゴーラウンド | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ヒーローズプレイグラウンド | นักสวิงคลื่น | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | - | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45 | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12:15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
12:45 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - |
13:15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
13:45 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | 15 | - |
14:15 | 30 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
14:45 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | 15 |
15:15 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
15:45 | 15 | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
รอเวลา กราฟ
ทำโดดอนปา
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
นางาชิมาซูกะ
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ロックンロールダンカン
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
メリーゴーラウンド
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ヒーローズプレイグラウンド
นักสวิงคลื่น
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
บิดให้เข้ากัน
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2021/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2021/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
南西の風 晴れ