2014/10/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
23.6
℃
ต่ำสุด
15.8
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00〜19:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ドドンパ | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 最恐戦慄迷宮 | ฟูจิยามา | 絶望要塞 | นางาชิมาซูกะ | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺 | フワフワお空の大冒険 | บันโชโครงเหล็ก | パニックロック | レッドタワー | ทอนเดมินา | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 30 | 70 | 50 | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 70 | 90 | 80 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:15 | 70 | 130 | 90 | 30 | 70 | - | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
10:45 | 90 | 120 | 90 | 50 | 70 | 30 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
11:15 | 90 | 120 | 90 | 90 | 70 | 50 | 30 | 40 | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
11:45 | 100 | 130 | 90 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 60 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
12:15 | 100 | 130 | 110 | 120 | 80 | 60 | 60 | 40 | 60 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
12:45 | 100 | 130 | 120 | 120 | 80 | 60 | 60 | 40 | 60 | - | 30 | 50 | - | 30 | - | - |
13:15 | 100 | 110 | 110 | 120 | 70 | 90 | 60 | 40 | 60 | - | 30 | 50 | - | 30 | - | - |
13:45 | 120 | 150 | 110 | 120 | 60 | 90 | 60 | 40 | 60 | - | 30 | 50 | - | 30 | - | - |
14:15 | 110 | 150 | 110 | 140 | 60 | 90 | 60 | 40 | 90 | - | 30 | 50 | - | 30 | - | - |
14:45 | 110 | 150 | 110 | 140 | 60 | 90 | 60 | 40 | 90 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:15 | 110 | 130 | 110 | 150 | 70 | 90 | 60 | 40 | 90 | 30 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
15:45 | 90 | 130 | 100 | - | 60 | 90 | 60 | 40 | 80 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:15 | 90 | 130 | 100 | - | 50 | 90 | 60 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
16:45 | 100 | - | 100 | - | 50 | - | 50 | 40 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
17:15 | - | - | - | - | 50 | - | 30 | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 |
17:45 | - | - | - | - | 60 | - | - | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ドドンパ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
最恐戦慄迷宮
ฟูจิยามา
絶望要塞
นางาชิมาซูกะ
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
ゲゲゲの妖怪屋敷 妖怪小噺
フワフワお空の大冒険
บันโชโครงเหล็ก
パニックロック
レッドタワー
ทอนเดมินา
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
ความแออัด ปฏิทิน 2014/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2014/10
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
体育の日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
体育の日
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |