2014/10/12เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
実際の天気
晴
ที่สุด
17
℃
ต่ำสุด
10.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
8:00〜20:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
分
ขีดสุด รอเวลา
นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | ドドンパ | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | 最恐戦慄迷宮 | ฟูจิยามา | 絶望要塞 | นางาชิมาซูกะ | マッド・マウス | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | フワフワお空の大冒険 | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | レッドタワー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:15 | 60 | 80 | 60 | - | 50 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
8:45 | 90 | 90 | 100 | - | 80 | - | - | - | 30 | - | 30 | - | - |
9:15 | 130 | 150 | 110 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
9:45 | 140 | 180 | 140 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | 50 | - | 30 | - | - |
10:15 | 160 | 170 | 160 | 120 | 110 | 40 | 30 | 30 | 90 | - | 30 | - | - |
10:45 | 160 | 180 | 160 | 140 | 130 | 60 | 30 | 60 | 90 | - | 60 | - | 30 |
11:15 | 160 | 180 | 160 | 170 | 140 | 90 | 70 | 60 | 110 | 50 | 60 | 50 | 30 |
11:45 | 160 | 180 | 160 | 170 | 140 | 90 | 70 | 60 | 120 | 50 | 60 | 50 | 30 |
12:15 | 160 | 180 | 160 | 170 | 140 | 90 | 70 | 60 | 120 | 50 | 60 | 50 | 30 |
12:45 | 160 | 180 | 160 | 170 | 120 | 80 | 90 | 50 | 120 | 40 | 60 | 50 | 30 |
13:15 | 150 | 180 | 160 | 220 | 110 | 80 | 90 | 50 | 110 | 40 | 60 | 50 | 30 |
13:45 | 150 | 180 | 160 | 230 | 110 | 80 | 90 | 50 | 110 | 40 | 60 | 50 | 30 |
14:15 | 140 | 180 | 160 | 240 | 110 | 120 | 90 | 50 | 110 | 40 | 60 | 50 | 30 |
14:45 | 140 | 180 | 160 | 240 | 110 | 120 | 90 | 50 | 110 | 40 | 60 | 50 | 30 |
15:15 | 140 | 180 | 160 | 210 | 110 | 120 | 90 | 50 | 120 | 40 | 60 | 50 | 30 |
15:45 | 140 | 180 | 160 | - | 110 | 120 | 90 | 50 | 120 | 70 | 60 | 50 | 30 |
16:15 | 140 | 190 | 160 | - | 90 | 110 | 90 | 50 | 120 | 70 | 60 | 50 | 30 |
16:45 | 140 | 190 | 160 | - | 90 | 110 | 60 | 30 | 120 | 70 | 60 | 50 | 30 |
17:15 | 140 | - | 140 | - | 90 | 100 | 30 | 30 | 110 | 70 | 40 | 50 | 30 |
17:45 | 110 | - | 100 | - | 80 | - | - | 30 | 80 | - | 40 | 50 | - |
18:15 | 110 | - | 100 | - | 80 | - | - | 30 | 80 | - | 40 | 30 | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 80 | - | 40 | 30 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
รอเวลา กราฟ
ドドンパ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
最恐戦慄迷宮
ฟูจิยามา
絶望要塞
นางาชิมาซูกะ
マッド・マウス
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
フワフワお空の大冒険
บันโชโครงเหล็ก
ทอนเดมินา
レッドタワー
ความแออัด ปฏิทิน 2014/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2014/10
วัน | เดือน | ไฟ | น้ำ | ไม้ | เงิน | ดิน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
||||
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
体育の日
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
体育の日
|
31
|
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |