2025/03/04เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

雨
ที่สุด
10
℃
[+1]
ต่ำสุด
4
℃
[-3]
実際の天気

雨
ที่สุด
8.7
℃
ต่ำสุด
3.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
21分
ขีดสุด รอเวลา
110 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
| เวลา | ทอนเดมินา | ถ้วยชา | ม้าหมุนหอไอเฟล | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ดอกไม้ที่ส่องแสง | วงจรท้องฟ้า | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | โรงละครภาพลวงตา | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | トーマスとダンシングパーティー | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 60 | 10 | - |
| 10:45 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
| 11:15 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
| 11:45 | - | 10 | - | 30 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 10 | 10 |
| 12:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 60 | 10 | - |
| 12:45 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 |
| 13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
ทอนเดมินา
ถ้วยชา
ม้าหมุนหอไอเฟล
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ดอกไม้ที่ส่องแสง
วงจรท้องฟ้า
กระโดดวินสตัน
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
โรงละครภาพลวงตา
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
トーマスとダンシングパーティー
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
ความแออัด ปฏิทิน 2025/03
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/03
| 10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
折りたたみ傘と冬服が安心