2025/01/14เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴のち曇
ที่สุด
10
℃
[+1]
ต่ำสุด
4
℃
[0]
実際の天気

晴
ที่สุด
10.1
℃
ต่ำสุด
3.3
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
10:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
16分
ขีดสุด รอเวลา
70 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | โรงละครภาพลวงตา | トーマスとダンシングパーティー | ถ้วยชา | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ม้าหมุนหอไอเฟล | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | 20 | 40 | 40 | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 40 | 40 | 90 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 40 | 50 | 40 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 40 | 40 | 40 | 30 | - | - | 20 | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 30 | 20 | 30 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
13:15 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
13:45 | 40 | 20 | 20 | - | 30 | - | 20 | 30 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:15 | 40 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
14:45 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:15 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 30 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - |
15:45 | 50 | 30 | 20 | - | 30 | - | 20 | - | 20 | 20 | - | 30 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
16:15 | 40 | 30 | 40 | - | 30 | - | 20 | - | 20 | 10 | - | 20 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

โซคอน

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

トーマスのバブリースプラッシュ

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

ไป! ไป! บุลสโตรด

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

โรงละครภาพลวงตา

トーマスとダンシングパーティー

ถ้วยชา

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

ม้าหมุนหอไอเฟล

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2025/01
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2025/01
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
天気は回復傾向 万全な防寒を