2024/05/22เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
曇
ที่สุด
25
℃
[0]
ต่ำสุด
15
℃
[-3]
実際の天気
晴
ที่สุด
25.9
℃
ต่ำสุด
14.6
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
17分
ขีดสุด รอเวลา
80 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | นินโดกัน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | กระโดดวินสตัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ถ้วยชา | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 10 | 30 | - | 20 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
9:45 | 40 | 50 | - | 30 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:15 | 60 | 80 | - | 70 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
10:45 | 60 | 80 | - | 70 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:15 | 80 | 90 | 110 | 70 | - | 30 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 80 | 90 | 70 | - | 30 | - | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:15 | 60 | 70 | 90 | 70 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
12:45 | 60 | 70 | 70 | 60 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | - |
13:15 | 60 | 70 | 70 | 50 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 60 | 70 | 70 | 50 | - | 30 | - | 30 | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 80 | 70 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 80 | 70 | 100 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 60 | 70 | 80 | 40 | - | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 60 | 70 | 70 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
16:15 | - | - | - | - | - | 20 | - | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
ทอนเดมินา
เทนเทโคไม
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
นักสวิงคลื่น
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บิดให้เข้ากัน
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
นินโดกัน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
กระโดดวินสตัน
ไป! ไป! บุลสโตรด
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ถ้วยชา
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
外出時は雨具をお伴に