2024/05/21เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴
ที่สุด
26
℃
[+3]
ต่ำสุด
18
℃
[+3]
実際の天気

晴
ที่สุด
26.3
℃
ต่ำสุด
16.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
14分
ขีดสุด รอเวลา
30 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | โซคอน | ฟูจิยามา | 進撃の巨人THE RIDE | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | นักสวิงคลื่น | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | บิดให้เข้ากัน | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | นินโดกัน | ไป! ไป! บุลสโตรด | โรงละครภาพลวงตา | กระโดดวินสตัน | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 10 | - | 20 | 20 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
9:45 | 30 | - | 60 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:15 | 40 | - | 60 | 40 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
10:45 | 60 | - | 60 | 40 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:15 | 60 | 100 | 40 | 30 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
11:45 | 60 | 80 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
12:45 | 40 | 60 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 40 | 60 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
13:45 | 40 | 60 | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 40 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 40 | 60 | 50 | 30 | - | 30 | - | 30 | 30 | 40 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 40 | 60 | 70 | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 20 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | 50 | 60 | - | 30 | - | 20 | 40 | 30 | 50 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:45 | 60 | - | - | 30 | - | - | 40 | 30 | 40 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

มือสูง

โซคอน

ฟูจิยามา

進撃の巨人THE RIDE

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

บันโชโครงเหล็ก

โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น

ตื่นตระหนกร็อค

วงจรท้องฟ้า

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

นักสวิงคลื่น

ดอกไม้ที่ส่องแสง

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

บิดให้เข้ากัน

การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

นินโดกัน

ไป! ไป! บุลสโตรด

โรงละครภาพลวงตา

กระโดดวินสตัน

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

ถ้วยชา

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ม้าหมุนหอไอเฟล

ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
段々と雲が優勢に 気温差に注意