2024/05/15เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨時々曇
ที่สุด
24
℃
[+1]
ต่ำสุด
16
℃
[+5]
実際の天気
晴
ที่สุด
24.5
℃
ต่ำสุด
16.1
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
เวลารอโดยเฉลี่ย
15นาที
ขีดสุด รอเวลา
อันดับความแออัด
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
21分
ขีดสุด รอเวลา
40 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | มือสูง | ฟูจิยามา | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | 進撃の巨人THE RIDE | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น | ตื่นตระหนกร็อค | วงจรท้องฟ้า | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | บิดให้เข้ากัน | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | กระโดดวินสตัน | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | นินโดกัน | โรงละครภาพลวงตา | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | ถ้วยชา | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | ม้าหมุนหอไอเฟล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
9:45 | 30 | 20 | 30 | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 40 | 20 | 40 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
10:45 | 50 | 40 | 40 | - | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:15 | 50 | 40 | 50 | - | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 60 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:15 | 50 | 40 | 30 | - | 40 | 30 | - | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
13:45 | 50 | 40 | 20 | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |
14:15 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | - | - | 40 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
14:45 | 60 | 40 | 20 | - | 40 | 30 | - | 40 | 10 | - | 10 | 20 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:45 | 60 | 60 | 30 | 20 | 40 | 20 | - | - | - | - | 10 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | - | - | 40 | - | 40 | 20 | - | - | 10 | - | - | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
มือสูง
ฟูจิยามา
บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
進撃の巨人THE RIDE
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง
หอคอยสีแดง
ล่องเรือที่น่าตื่นเต้น
ตื่นตระหนกร็อค
วงจรท้องฟ้า
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
ดอกไม้ที่ส่องแสง
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
บิดให้เข้ากัน
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
กระโดดวินสตัน
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
ไป! ไป! บุลสโตรด
นินโดกัน
โรงละครภาพลวงตา
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
ถ้วยชา
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ม้าหมุนหอไอเฟล
ความแออัด ปฏิทิน 2024/05
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/05
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
午前中は天気の急変に要注意