2024/10/08เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ
雨
ที่สุด
25
℃
[-4]
ต่ำสุด
20
℃
[-4]
実際の天気
雨
ที่สุด
24.9
℃
ต่ำสุด
17
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-21:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
36分
ขีดสุด รอเวลา
115 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บันโชโครงเหล็ก | โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard | 進撃の巨人THE RIDE | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | วงจรท้องฟ้า | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | トーマスのバブリースプラッシュ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส | ไป! ไป! บุลสโตรด | กระโดดวินสตัน | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | トーマスとダンシングパーティー | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ | โรงละครภาพลวงตา | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | ม้าหมุนหอไอเฟล | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
9:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
10:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
11:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 |
12:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - |
13:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
14:15 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - |
14:45 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
16:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
17:45 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร
โซคอน
มือสูง
ฟูจิยามา
นางาชิมาซูกะ
บันโชโครงเหล็ก
โซระ ทาบิ นิกกี้ จาก Lisa และ Gaspard
進撃の巨人THE RIDE
เทนเทโคไม
ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้
หอคอยสีแดง
ตื่นตระหนกร็อค
3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ
วงจรท้องฟ้า
การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่
หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์
ดอกไม้ที่ส่องแสง
トーマスのバブリースプラッシュ
เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe
ฟูจิยามะ สกายเด็ค
การผจญภัยค้นหาสมบัติของโธมัส
ไป! ไป! บุลสโตรด
กระโดดวินสตัน
เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์
เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส
บ้าๆบอ ๆ ซุกซน
トーマスとダンシングパーティー
เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~
โรงละครภาพลวงตา
สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส
忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-
ม้าหมุนหอไอเฟล
โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข
ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
早朝は雨の可能性 日差し届く