2024/10/25เวลารอคอยของข้อมูล
画像提供:富士急ハイランド
พยากรณ์อากาศ

晴のち曇
ที่สุด
26
℃
[+2]
ต่ำสุด
19
℃
[-1]
実際の天気

晴
ที่สุด
25.7
℃
ต่ำสุด
18.7
℃
เวลาทำการ
富士急ハイランド
9:00-22:00
ความแออัด ข้อมูล
คาดว่าจะมีความแออัด
เฉลี่ย รอเวลา
36分
ขีดสุด รอเวลา
115 นาที
อันดับความแออัด
รอเวลา โต๊ะ
เวลา | เอาน่า ไม่เป็นไร | โซคอน | มือสูง | ฟูจิยามา | นางาชิมาซูกะ | บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์ | 進撃の巨人THE RIDE | บันโชโครงเหล็ก | ทอนเดมินา | เทนเทโคไม | ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้ | ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง | หอคอยสีแดง | ตื่นตระหนกร็อค | 3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ | การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่ | ดอกไม้ที่ส่องแสง | ฟูจิยามะ สกายเด็ค | トーマスのバブリースプラッシュ | หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์ | เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe | เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์ | เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส | บ้าๆบอ ๆ ซุกซน | ไป! ไป! บุลสโตรด | トーマスとダンシングパーティー | กระโดดวินสตัน | สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส | โรงละครภาพลวงตา | ม้าหมุนหอไอเฟล | 忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO- | โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข | เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:15 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9:45 | 40 | 30 | 40 | 40 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:15 | 40 | 60 | 50 | 50 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
10:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:15 | 70 | 80 | 70 | 60 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
11:45 | 70 | 80 | 70 | 60 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:15 | 70 | 80 | 70 | 50 | 10 | 20 | - | 20 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | - |
12:45 | 70 | 70 | 70 | 50 | 10 | 20 | - | 30 | 20 | - | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:45 | 70 | 70 | 70 | 50 | 20 | - | - | 50 | 30 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:15 | 70 | 80 | 70 | 50 | 20 | - | - | 50 | 30 | 30 | - | 10 | 20 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
14:45 | 70 | 70 | 90 | 50 | 20 | - | 100 | 40 | 30 | 30 | - | 20 | 20 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
15:15 | 70 | 70 | - | 50 | 20 | - | 100 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
15:45 | 70 | 70 | - | 40 | 20 | - | 100 | 40 | 30 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 20 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:15 | 70 | 70 | - | 40 | 20 | - | 100 | 40 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
16:45 | - | - | - | 60 | 10 | - | - | 30 | 20 | 20 | - | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:15 | - | - | - | - | 10 | - | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
17:45 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
18:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รอเวลา กราฟ
เอาน่า ไม่เป็นไร

โซคอน

มือสูง

ฟูจิยามา

นางาชิมาซูกะ

บริษัทฟูจิ แอร์คราฟต์

進撃の巨人THE RIDE

บันโชโครงเหล็ก

ทอนเดมินา

เทนเทโคไม

ป้อมปราการแห่งความสิ้นหวัง เกมที่เป็นไปไม่ได้

ญี่ปุ่นสุดเจ๋ง

หอคอยสีแดง

ตื่นตระหนกร็อค

3D Shooting Ride วิทยาศาสตร์นินจาโดโจ

การขี่ที่น่าตื่นเต้นของโทมัสและเพอร์ซี่

ดอกไม้ที่ส่องแสง

ฟูจิยามะ สกายเด็ค

トーマスのバブリースプラッシュ

หน่วยลาดตระเวนบนท้องฟ้าของแฮโรลด์

เรื่อง Yokai บ้าน Yokai ของ GeGeGe

เนียและรถไฟเหาะรูปสัตว์

เขาวงกตสามมิติ โทมัส เซอร์คัส

บ้าๆบอ ๆ ซุกซน

ไป! ไป! บุลสโตรด

トーマスとダンシングパーティー

กระโดดวินสตัน

สนามเด็กเล่นห้ำหั่นของโทมัส

โรงละครภาพลวงตา

ม้าหมุนหอไอเฟล

忍術修練所 -NARUTO NINJUTSU PHOTO STUDIO-

โทมัสยิ้มอย่างมีความสุข

เขาวงกตกระจกของลิซ่าและแกสปาร์ด ~ยินดีต้อนรับสู่การแสดงมายากล~

ความแออัด ปฏิทิน 2024/10
คาดว่าจะมีความแออัด ปฏิทิน 2024/10
10นาที〜 | 15นาที〜 | 20นาที〜 | 25นาที〜 | 30นาที〜 | 35นาที〜 | 40นาที〜 | 45นาที〜 | 50นาที〜 | 55นาที〜 |
南のエリアは折りたたみ傘を